| 1 x de R$163,00 sem juros | Total R$163,00 | |
| 2 x de R$84,34 | Total R$168,69 | |
| 3 x de R$56,23 | Total R$168,69 | |
| 4 x de R$42,17 | Total R$168,69 | |
| 5 x de R$33,73 | Total R$168,69 | |
| 6 x de R$28,11 | Total R$168,69 | |
| 7 x de R$24,28 | Total R$169,99 | |
| 8 x de R$21,24 | Total R$169,99 | |
| 9 x de R$18,88 | Total R$169,99 | |
| 10 x de R$16,99 | Total R$169,99 | |
| 11 x de R$15,45 | Total R$169,99 | |
| 12 x de R$14,16 | Total R$169,99 |
- conservação e armazenamento de vacinas;
- conservação e armazenamento de medicamentos sensíveis;
O termômetro de máxima e mínima registra as variações das temperaturas ocorridas, em um ambiente num período de tempo pré-estabelecido. Ele nos fornece três valores: temperatura mínima, temperatura máxima e a temperatura do momento.
- termômetro de máxima e mínima em plástico, tipo capela;
- botão central automático com função zerador do marcador de máxima e mínima (filete azul);
- enchimento mercúrio (Hg);
- uso interno e externo;
