| 1 x de R$135,00 sem juros | Total R$135,00 | |
| 2 x de R$69,85 | Total R$139,71 | |
| 3 x de R$46,57 | Total R$139,71 | |
| 4 x de R$34,92 | Total R$139,71 | |
| 5 x de R$27,94 | Total R$139,71 | |
| 6 x de R$23,28 | Total R$139,71 | |
| 7 x de R$20,11 | Total R$140,79 | |
| 8 x de R$17,59 | Total R$140,79 | |
| 9 x de R$15,64 | Total R$140,79 | |
| 10 x de R$14,07 | Total R$140,79 | |
| 11 x de R$12,79 | Total R$140,79 | |
| 12 x de R$11,73 | Total R$140,79 |
- conservação e armazenamento de vacinas;
- conservação e armazenamento de medicamentos sensíveis;
O termômetro de máxima e mínima registra as variações das temperaturas ocorridas, em um ambiente num período de tempo pré-estabelecido. Ele nos fornece três valores: temperatura mínima, temperatura máxima e a temperatura do momento.
- termômetro de máxima e mínima em plástico, tipo capela;
- botão central automático com função zerador do marcador de máxima e mínima (filete azul);
- enchimento mercúrio (Hg);
- uso interno e externo;
