1 x de R$139,04 | Total R$139,04 | |
3 x de R$46,57 | Total R$139,71 | |
6 x de R$23,29 | Total R$139,71 | |
2 x de R$69,86 | Total R$139,71 | |
4 x de R$34,93 | Total R$139,71 | |
5 x de R$27,94 | Total R$139,71 | |
11 x de R$12,80 | Total R$140,79 | |
12 x de R$11,73 | Total R$140,79 | |
8 x de R$17,60 | Total R$140,79 | |
9 x de R$15,64 | Total R$140,79 | |
10 x de R$14,08 | Total R$140,79 | |
7 x de R$20,11 | Total R$140,79 |
- conservação e armazenamento de vacinas;
- conservação e armazenamento de medicamentos sensíveis;
O termômetro de máxima e mínima registra as variações das temperaturas ocorridas, em um ambiente num período de tempo pré-estabelecido. Ele nos fornece três valores: temperatura mínima, temperatura máxima e a temperatura do momento.
- termômetro de máxima e mínima em plástico, tipo capela;
- botão central automático com função zerador do marcador de máxima e mínima (filete azul);
- enchimento mercúrio (Hg);
- uso interno e externo;