1 x de R$33,37 sem juros | Total R$33,37 | |
2 x de R$16,69 sem juros | Total R$33,37 | |
3 x de R$11,12 sem juros | Total R$33,37 | |
4 x de R$8,34 sem juros | Total R$33,37 | |
5 x de R$6,67 sem juros | Total R$33,37 | |
6 x de R$5,56 sem juros | Total R$33,37 | |
7 x de R$4,77 sem juros | Total R$33,37 | |
8 x de R$4,17 sem juros | Total R$33,37 | |
9 x de R$3,71 sem juros | Total R$33,37 | |
10 x de R$3,34 sem juros | Total R$33,37 | |
11 x de R$3,03 sem juros | Total R$33,37 | |
12 x de R$2,78 sem juros | Total R$33,37 |
SULFATO DE FERRO II OSO 7H2O PA
Características Especificações
TEOR (CONCENTRAÇÃO) Min. 99 %
ASPECTO (FORMA) CRISTAIS
ASPECTO (COR) VERDE
SOLUBILIDADE (5% EM AGUA) LIMPIDA VERDE A LEVEMENTE AMARELADA
PH (5% EM H2O) Min. 3 - Máx. 5
PERDA POR SECAGEM Min. 40 - Máx. 50 %
FERRO (Fe) Min. 20 %
CHUMBO (Pb) Máx. 30 PPM
Dados Químicos
CAS: 7782-63-0
Fórmula: FeSO4 . 7H2O
Peso molecular: 278,01 g/mol
Densidade: 1.89
Dados Fiscais
NCM: 2833.29.40
Dados de Controle
Exército: N
Civil: N
Federal: N
Ibama: N